住所 | 茨城県水戸市南町1-4-18 ⇒ 地図 |
---|---|
交通 | 水戸駅700m。スクランブル交差点の南30m。 |
所在階 | 4階 |
フロア面積 | 227.36平米(登記簿) |
築年月 | 昭和52年8月 |
設備 | エレベーター、男女別トイレ |
月額賃料 | 180,000円(共益費込み・消費税別) |
敷金 | 賃料の2ヶ月分(自動償却なし) |
礼金 | なし |
更新手数料 | なし |
電気代 | 子メーターにより計測して按分(共用階段・廊下・トイレ部分は家主負担) |
水道代 | 水道を開いた場合は子メーターにより計測(トイレ部分は家主負担) |
ガス代 | ガスを開いた場合は都市ガス会社と直接契約 |
備考 |
|
住所 | 茨城県水戸市南町1-4-18 ⇒ 地図 |
---|---|
所在階 | 2階 |
フロア面積 | 215.61平米(登記簿) |
築年月 | 昭和52年8月 |
月額賃料 | ---------円(消費税別) |
月額共益費 | ---------円(消費税別) |
敷金 | 賃料+共益費の2ヶ月分(自動償却なし) |
礼金 | なし |
更新手数料 | なし |
交通 | 水戸駅700m。スクランブル交差点の南30m。 |
設備 | 天井埋め込み式エアコン2台、共用男女別トイレ |
電気代 | 子メーターにより計測して按分 |
水道代 | 子メーターにより計測 |
ガス代 | ガスを開いた場合は都市ガス会社と直接契約 |
備考 |
|
Copyright (C) Tama Software Ltd. Last updated at