広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 1899 | 2.9 | 9円 |
4円 | 2628 | 4.0 | 16円 |
5円 | 3338 | 5.1 | 26円 |
6円 | 4019 | 6.2 | 37円 |
7円 | 4666 | 7.2 | 50円 |
9円 | 5847 | 9.0 | 81円 |
11円 | 6832 | 10.5 | 115円 |
13円 | 7283 | 11.2 | 145円 |
15円 | 7677 | 11.8 | 177円 |
18円 | 8176 | 12.5 | 226円 |
21円 | 8587 | 13.2 | 277円 |
25円 | 9030 | 13.8 | 346円 |
29円 | 9382 | 14.4 | 417円 |
34円 | 9729 | 14.9 | 507円 |
39円 | 10002 | 15.3 | 598円 |
45円 | 10259 | 15.7 | 708円 |
52円 | 10490 | 16.1 | 836円 |
60円 | 10691 | 16.4 | 984円 |
(全体) | 16956 | 26.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 61.1% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.