広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 1487 | 0.9 | 3円 |
4円 | 2057 | 1.2 | 5円 |
5円 | 2613 | 1.6 | 8円 |
6円 | 3146 | 1.9 | 11円 |
7円 | 3652 | 2.2 | 15円 |
9円 | 4576 | 2.8 | 25円 |
11円 | 5348 | 3.2 | 35円 |
13円 | 5701 | 3.4 | 45円 |
15円 | 6009 | 3.6 | 54円 |
18円 | 6400 | 3.9 | 69円 |
21円 | 6721 | 4.1 | 85円 |
25円 | 7068 | 4.3 | 107円 |
29円 | 7343 | 4.4 | 128円 |
34円 | 7615 | 4.6 | 156円 |
39円 | 7829 | 4.7 | 184円 |
45円 | 8030 | 4.8 | 218円 |
52円 | 8210 | 4.9 | 257円 |
60円 | 8368 | 5.0 | 303円 |
(全体) | 13272 | 8.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 42.4% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.