広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 3076 | 2.6 | 8円 |
| 4円 | 4255 | 3.6 | 14円 |
| 5円 | 5405 | 4.5 | 23円 |
| 6円 | 6509 | 5.5 | 33円 |
| 7円 | 7555 | 6.3 | 44円 |
| 9円 | 9468 | 7.9 | 71円 |
| 11円 | 11064 | 9.3 | 102円 |
| 13円 | 11795 | 9.9 | 128円 |
| 15円 | 12432 | 10.4 | 156円 |
| 18円 | 13241 | 11.1 | 200円 |
| 21円 | 13906 | 11.6 | 245円 |
| 25円 | 14623 | 12.2 | 306円 |
| 29円 | 15193 | 12.7 | 369円 |
| 34円 | 15756 | 13.2 | 449円 |
| 39円 | 16197 | 13.6 | 529円 |
| 45円 | 16613 | 13.9 | 626円 |
| 52円 | 16987 | 14.2 | 740円 |
| 60円 | 17313 | 14.5 | 870円 |
| (全体) | 27458 | 23.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 73.1% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.