広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 2164 | 1.7 | 5円 |
| 4円 | 2994 | 2.3 | 9円 |
| 5円 | 3803 | 3.0 | 15円 |
| 6円 | 4580 | 3.6 | 21円 |
| 7円 | 5316 | 4.1 | 29円 |
| 9円 | 6662 | 5.2 | 47円 |
| 11円 | 7785 | 6.0 | 66円 |
| 13円 | 8299 | 6.4 | 84円 |
| 15円 | 8748 | 6.8 | 102円 |
| 18円 | 9317 | 7.2 | 130円 |
| 21円 | 9785 | 7.6 | 160円 |
| 25円 | 10289 | 8.0 | 200円 |
| 29円 | 10691 | 8.3 | 241円 |
| 34円 | 11086 | 8.6 | 293円 |
| 39円 | 11397 | 8.8 | 345円 |
| 45円 | 11689 | 9.1 | 408円 |
| 52円 | 11953 | 9.3 | 483円 |
| 60円 | 12182 | 9.5 | 567円 |
| (全体) | 19321 | 15.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 73.3% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.