起動数 | 配信数 | クリック数 | 起動クリック率 | 配信クリック率 | |
---|---|---|---|---|---|
直近24時間 | 159回 | 1303回 | 3回 | 1.88% | 0.23% |
直近1週間 | 1418回 | 12374回 | 13回 | 0.92% | 0.11% |
直近30日 | 5120回 | 45923回 | 41回 | 0.80% | 0.09% |
凡例
起動数 − 媒体ソフトウェアの起動回数
配信数 − 媒体ソフトウェアに配信された広告の合計数
クリック数 − 広告の有効クリック数(連続クリック等は除く)
起動クリック率 − クリック数÷起動数
配信クリック率 − クリック数÷配信数
ソフトウェア | 登録 | 直近のクリック |
---|---|---|
LightGREP | 2005/04/09 | 2024/11/10 |
LightVM | 2005/04/09 | 2024/10/17 |
Sound Checker | 2005/04/22 | 2024/08/12 |
Drum Checker | 2005/04/23 | 2024/02/20 |
EDGE2 | 2005/04/30 | 2024/08/20 |
サンプル・お試し用 | 2009/06/19 | 2024/03/05 |
学習用C言語開発環境(仮) | 2010/04/05 | 2024/11/21 |
かんたん!神経衰弱 | 2013/06/14 | 2024/07/18 |
かんたん!リバーシ | 2013/06/18 | 2024/09/09 |
かんたん!7並べ | 2013/06/20 | 2024/10/08 |
シングル人狼 | 2013/08/06 | 2024/11/05 |
合計 11 個
※登録順
※最近1年間に有効クリックが発生したソフトウェアのみ
広告 | 登録 | 直近のクリック |
---|---|---|
広告掲載ソフト募集 | 2005/04/09 | 2024/11/18 |
東京と横浜のシェアオフィス | 2005/06/27 | 2024/11/13 |
逆接地アダプタ | 2015/09/15 | 2024/11/21 |
合計 3 個
※登録順
※有効クリックが発生した広告のみ
SoftAd Copyright (C) Tama Software Ltd.