売上高推移

事業年度 売上高 連結売上高
平成 5 (1993) 717,589 円
平成 6 (1994) 3,199,754 円
平成 7 (1995) 2,915,737 円
平成 8 (1996) 1,276,510 円
平成 9 (1997) 13,180,791 円
平成 10 (1998) 49,854,884 円
平成 11 (1999) 60,539,600 円
平成 12 (2000) 101,320,325 円
平成 13 (2001) 92,848,869 円
平成 14 (2002) 100,767,369 円
平成 15 (2003) 125,428,752 円
平成 16 (2004) 115,445,866 円
平成 17 (2005) 120,772,371 円
平成 18 (2006) 125,095,428 円
平成 19 (2007) 111,520,848 円
平成 20 (2008) 115,306,606 円
平成 21 (2009) 117,311,556 円
平成 22 (2010) 136,232,497 円
平成 23 (2011) 146,846,738 円
平成 24 (2012) 141,358,793 円
平成 25 (2013) 157,587,594 円
平成 26 (2014) 162,147,627 円
平成 27 (2015) 183,772,626 円 186,786,892 円
平成 28 (2016) 176,389,252 円 185,982,032 円
平成 29 (2017) 183,823,950 円 194,649,853 円
平成 30 (2018) 186,878,611 円 199,129,127 円
令和 1 (2019) 202,660,027 円 212,402,115 円
令和 2 (2020) 248,391,817 円 259,549,447 円
令和 3 (2021) 257,173,633 円 267,381,984 円
令和 4 (2022) 200,124,991 円

戻る