広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 16152 | 18.8 | 56円 |
4円 | 22342 | 26.0 | 104円 |
5円 | 28381 | 33.1 | 165円 |
6円 | 34173 | 39.8 | 239円 |
7円 | 39669 | 46.2 | 324円 |
9円 | 49711 | 57.9 | 521円 |
11円 | 58088 | 67.7 | 745円 |
13円 | 61926 | 72.2 | 938円 |
15円 | 65272 | 76.1 | 1141円 |
18円 | 69516 | 81.0 | 1458円 |
21円 | 73011 | 85.1 | 1787円 |
25円 | 76774 | 89.5 | 2237円 |
29円 | 79767 | 93.0 | 2696円 |
34円 | 82720 | 96.4 | 3278円 |
39円 | 85037 | 99.1 | 3865円 |
45円 | 87219 | 101.6 | 4574円 |
52円 | 89183 | 103.9 | 5405円 |
60円 | 90897 | 105.9 | 6356円 |
(全体) | 144156 | 168.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 79.1% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.