広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 2210 | 2.5 | 7円 |
4円 | 3057 | 3.4 | 14円 |
5円 | 3883 | 4.3 | 22円 |
6円 | 4675 | 5.2 | 31円 |
7円 | 5427 | 6.1 | 42円 |
9円 | 6801 | 7.6 | 68円 |
11円 | 7947 | 8.9 | 98円 |
13円 | 8473 | 9.5 | 123円 |
15円 | 8930 | 10.0 | 149円 |
18円 | 9511 | 10.6 | 191円 |
21円 | 9989 | 11.1 | 234円 |
25円 | 10504 | 11.7 | 293円 |
29円 | 10914 | 12.2 | 353円 |
34円 | 11318 | 12.6 | 429円 |
39円 | 11635 | 13.0 | 506円 |
45円 | 11933 | 13.3 | 599円 |
52円 | 12202 | 13.6 | 708円 |
60円 | 12436 | 13.9 | 832円 |
(全体) | 19724 | 22.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 64.6% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.