広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 2940 | 2.2 | 7円 |
4円 | 4066 | 3.1 | 12円 |
5円 | 5166 | 3.9 | 20円 |
6円 | 6220 | 4.7 | 28円 |
7円 | 7220 | 5.5 | 39円 |
9円 | 9048 | 6.9 | 62円 |
11円 | 10573 | 8.1 | 89円 |
13円 | 11272 | 8.6 | 112円 |
15円 | 11881 | 9.1 | 136円 |
18円 | 12653 | 9.6 | 174円 |
21円 | 13289 | 10.1 | 213円 |
25円 | 13974 | 10.7 | 266円 |
29円 | 14519 | 11.1 | 321円 |
34円 | 15057 | 11.5 | 390円 |
39円 | 15478 | 11.8 | 460円 |
45円 | 15876 | 12.1 | 545円 |
52円 | 16233 | 12.4 | 643円 |
60円 | 16545 | 12.6 | 757円 |
(全体) | 26240 | 20.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 71.3% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.