広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 2382 | 2.6 | 8円 |
4円 | 3295 | 3.6 | 14円 |
5円 | 4186 | 4.5 | 23円 |
6円 | 5041 | 5.5 | 33円 |
7円 | 5851 | 6.3 | 44円 |
9円 | 7333 | 7.9 | 71円 |
11円 | 8568 | 9.3 | 102円 |
13円 | 9135 | 9.9 | 128円 |
15円 | 9628 | 10.4 | 156円 |
18円 | 10254 | 11.1 | 200円 |
21円 | 10770 | 11.6 | 245円 |
25円 | 11325 | 12.2 | 306円 |
29円 | 11766 | 12.7 | 369円 |
34円 | 12202 | 13.2 | 449円 |
39円 | 12544 | 13.6 | 529円 |
45円 | 12866 | 13.9 | 626円 |
52円 | 13155 | 14.2 | 740円 |
60円 | 13408 | 14.5 | 870円 |
(全体) | 21265 | 23.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 62.8% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.