広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 3867 | 3.7 | 11円 |
4円 | 5349 | 5.1 | 20円 |
5円 | 6795 | 6.5 | 32円 |
6円 | 8182 | 7.8 | 47円 |
7円 | 9497 | 9.1 | 64円 |
9円 | 11902 | 11.4 | 102円 |
11円 | 13907 | 13.3 | 146円 |
13円 | 14826 | 14.2 | 184円 |
15円 | 15627 | 14.9 | 224円 |
18円 | 16644 | 15.9 | 286円 |
21円 | 17480 | 16.7 | 351円 |
25円 | 18381 | 17.6 | 439円 |
29円 | 19098 | 18.3 | 530円 |
34円 | 19805 | 18.9 | 644円 |
39円 | 20360 | 19.5 | 759円 |
45円 | 20882 | 20.0 | 898円 |
52円 | 21353 | 20.4 | 1062円 |
60円 | 21763 | 20.8 | 1248円 |
(全体) | 34515 | 33.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 77.1% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.