広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
| 単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
|---|---|---|---|
| 3円 | 2925 | 2.5 | 7円 |
| 4円 | 4047 | 3.4 | 14円 |
| 5円 | 5141 | 4.3 | 22円 |
| 6円 | 6190 | 5.2 | 31円 |
| 7円 | 7185 | 6.1 | 42円 |
| 9円 | 9004 | 7.6 | 68円 |
| 11円 | 10522 | 8.9 | 98円 |
| 13円 | 11217 | 9.5 | 123円 |
| 15円 | 11823 | 10.0 | 149円 |
| 18円 | 12592 | 10.6 | 191円 |
| 21円 | 13225 | 11.1 | 234円 |
| 25円 | 13907 | 11.7 | 293円 |
| 29円 | 14449 | 12.2 | 353円 |
| 34円 | 14984 | 12.6 | 429円 |
| 39円 | 15403 | 13.0 | 506円 |
| 45円 | 15799 | 13.3 | 599円 |
| 52円 | 16155 | 13.6 | 708円 |
| 60円 | 16465 | 13.9 | 832円 |
| (全体) | 26113 | 22.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 73.8% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
| カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.