広告の表示頻度は、広告主様が設定するクリック単価によって変わります。
カテゴリAの広告の場合、現在の4週間あたりの見込み回数・費用は次の表のとおりです。
単価 | 配信数 | クリック数 | 費用/月 |
---|---|---|---|
3円 | 3464 | 4.0 | 12円 |
4円 | 4792 | 5.6 | 22円 |
5円 | 6087 | 7.1 | 35円 |
6円 | 7330 | 8.5 | 51円 |
7円 | 8508 | 9.9 | 69円 |
9円 | 10662 | 12.4 | 112円 |
11円 | 12459 | 14.5 | 160円 |
13円 | 13283 | 15.5 | 201円 |
15円 | 14000 | 16.3 | 245円 |
18円 | 14911 | 17.4 | 312円 |
21円 | 15660 | 18.2 | 383円 |
25円 | 16467 | 19.2 | 479円 |
29円 | 17109 | 19.9 | 578円 |
34円 | 17743 | 20.7 | 702円 |
39円 | 18240 | 21.2 | 828円 |
45円 | 18708 | 21.8 | 980円 |
52円 | 19129 | 22.3 | 1158円 |
60円 | 19497 | 22.7 | 1362円 |
(全体) | 30921 | 36.0 | - |
カテゴリBの広告は、配信数が上の表の約 66.2% になるので、クリック数もそれだけ少なくなります。
※数値は見込みであり、回数や費用を保証するものではありません。
現在登録されている広告の単価をカテゴリ別に示します。
カテゴリ | 平均単価 | 最低単価 | 最高単価 | 登録広告数 |
---|---|---|---|---|
A | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
B | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 |
SoftAd Copyright © Tama Software Ltd.