SoftAd
日次統計
日付
| 起動数
| 配信数
| クリック数
| 起動クリック率 | 配信クリック率
|
---|
12/08 Sun | 43 | 275 | | 0.00% | 0.00%
|
12/09 Mon | 283 | 2581 | 2 | 0.71% | 0.08%
|
12/10 Tue | 290 | 2719 | | 0.00% | 0.00%
|
12/11 Wed | 85 | 620 | 2 | 2.35% | 0.32%
|
12/12 Thu | 152 | 1283 | 4 | 2.63% | 0.31%
|
12/13 Fri | 159 | 1284 | 5 | 3.14% | 0.39%
|
12/14 Sat | 31 | 209 | | 0.00% | 0.00%
|
12/15 Sun | 40 | 268 | 1 | 2.50% | 0.37%
|
12/16 Mon | 111 | 914 | 1 | 0.90% | 0.11%
|
12/17 Tue | 221 | 2041 | 2 | 0.90% | 0.10%
|
12/18 Wed | 130 | 1132 | 3 | 2.31% | 0.27%
|
12/19 Thu | 97 | 796 | 1 | 1.03% | 0.13%
|
12/20 Fri | 85 | 716 | 2 | 2.35% | 0.28%
|
12/21 Sat | 59 | 438 | | 0.00% | 0.00%
|
12/22 Sun | 49 | 341 | 1 | 2.04% | 0.29%
|
週次統計
日付
| 起動数
| 配信数
| クリック数
| 起動クリック率 | 配信クリック率
|
---|
09/23 | 889 | 7572 | 9 | 1.01% | 0.12%
|
09/30 | 1108 | 9689 | 6 | 0.54% | 0.06%
|
10/07 | 1080 | 9605 | 10 | 0.93% | 0.10%
|
10/14 | 1107 | 9746 | 17 | 1.54% | 0.17%
|
10/21 | 1294 | 11521 | 13 | 1.00% | 0.11%
|
10/28 | 1241 | 11210 | 9 | 0.73% | 0.08%
|
11/04 | 815 | 6283 | 5 | 0.61% | 0.08%
|
11/11 | 1218 | 10495 | 7 | 0.57% | 0.07%
|
11/18 | 1485 | 12982 | 11 | 0.74% | 0.08%
|
11/25 | 1006 | 8343 | 2 | 0.20% | 0.02%
|
12/02 | 1223 | 10698 | 8 | 0.65% | 0.07%
|
12/09 | 1040 | 8964 | 14 | 1.35% | 0.16%
|
12/16 | 752 | 6378 | 10 | 1.33% | 0.16%
|
月次統計
月
| 起動数
| 配信数
| クリック数
| 起動クリック率 | 配信クリック率
|
---|
2005/04 | 7374 | 364000 | 364 | 4.94% | 0.10%
|
2005/05 | 72608 | 1100000 | 1100 | 1.51% | 0.10%
|
2005/06 | 45647 | 506000 | 506 | 1.11% | 0.10%
|
2005/07 | 35945 | 393000 | 393 | 1.09% | 0.10%
|
2005/08 | 28990 | 299000 | 299 | 1.03% | 0.10%
|
2005/09 | 24315 | 216000 | 216 | 0.89% | 0.10%
|
2005/10 | 27571 | 257000 | 257 | 0.93% | 0.10%
|
2005/11 | 27272 | 233000 | 233 | 0.85% | 0.10%
|
2005/12 | 28831 | 304000 | 304 | 1.05% | 0.10%
|
2006/01 | 29139 | 375000 | 375 | 1.29% | 0.10%
|
2006/02 | 24707 | 271000 | 271 | 1.10% | 0.10%
|
2006/03 | 27431 | 359000 | 359 | 1.31% | 0.10%
|
2006/04 | 23157 | 243000 | 243 | 1.05% | 0.10%
|
2006/05 | 22215 | 278000 | 278 | 1.25% | 0.10%
|
2006/06 | 22672 | 213000 | 213 | 0.94% | 0.10%
|
2006/07 | 22614 | 182000 | 182 | 0.80% | 0.10%
|
2006/08 | 21437 | 201000 | 201 | 0.94% | 0.10%
|
2006/09 | 21594 | 181394 | 118 | 0.55% | 0.07%
|
2006/10 | 26904 | 220698 | 253 | 0.94% | 0.11%
|
2006/11 | 25664 | 220232 | 153 | 0.60% | 0.07%
|
2006/12 | 25692 | 224992 | 166 | 0.65% | 0.07%
|
2007/01 | 25093 | 215032 | 161 | 0.64% | 0.07%
|
2007/02 | 22228 | 188076 | 131 | 0.59% | 0.07%
|
2007/03 | 25031 | 213955 | 128 | 0.51% | 0.06%
|
2007/04 | 21421 | 180764 | 110 | 0.51% | 0.06%
|
2007/05 | 24248 | 204714 | 93 | 0.38% | 0.05%
|
2007/06 | 24746 | 213159 | 105 | 0.42% | 0.05%
|
2007/07 | 25606 | 222653 | 123 | 0.48% | 0.06%
|
2007/08 | 25020 | 222764 | 124 | 0.50% | 0.06%
|
2007/09 | 24231 | 208156 | 124 | 0.51% | 0.06%
|
2007/10 | 26040 | 225778 | 156 | 0.60% | 0.07%
|
2007/11 | 23486 | 205561 | 112 | 0.48% | 0.05%
|
2007/12 | 24532 | 216100 | 110 | 0.45% | 0.05%
|
2008/01 | 22848 | 199457 | 115 | 0.50% | 0.06%
|
2008/02 | 21991 | 189578 | 102 | 0.46% | 0.05%
|
2008/03 | 21529 | 183304 | 97 | 0.45% | 0.05%
|
2008/04 | 20580 | 170936 | 99 | 0.48% | 0.06%
|
2008/05 | 22671 | 191659 | 99 | 0.44% | 0.05%
|
2008/06 | 22751 | 191264 | 110 | 0.48% | 0.06%
|
2008/07 | 22829 | 185400 | 113 | 0.49% | 0.06%
|
2008/08 | 23868 | 196354 | 90 | 0.38% | 0.05%
|
2008/09 | 24280 | 206180 | 108 | 0.44% | 0.05%
|
2008/10 | 24226 | 208055 | 116 | 0.48% | 0.06%
|
2008/11 | 23152 | 201571 | 112 | 0.48% | 0.06%
|
2008/12 | 24187 | 206593 | 125 | 0.52% | 0.06%
|
2009/01 | 23716 | 206336 | 121 | 0.51% | 0.06%
|
2009/02 | 20922 | 182393 | 118 | 0.56% | 0.06%
|
2009/03 | 24376 | 211830 | 106 | 0.43% | 0.05%
|
2009/04 | 22416 | 189219 | 99 | 0.44% | 0.05%
|
2009/05 | 24541 | 217210 | 140 | 0.57% | 0.06%
|
2009/06 | 27131 | 288598 | 181 | 0.67% | 0.06%
|
2009/07 | 28588 | 314239 | 143 | 0.50% | 0.05%
|
2009/08 | 28931 | 341262 | 145 | 0.50% | 0.04%
|
2009/09 | 29635 | 369749 | 137 | 0.46% | 0.04%
|
2009/10 | 33590 | 411121 | 122 | 0.36% | 0.03%
|
2009/11 | 37323 | 217928 | 136 | 0.36% | 0.06%
|
2009/12 | 32223 | 161654 | 80 | 0.25% | 0.05%
|
2010/01 | 32239 | 192874 | 153 | 0.47% | 0.08%
|
2010/02 | 28402 | 211676 | 97 | 0.34% | 0.05%
|
2010/03 | 30147 | 317797 | 175 | 0.58% | 0.06%
|
2010/04 | 26642 | 248283 | 146 | 0.55% | 0.06%
|
2010/05 | 39829 | 278437 | 299 | 0.75% | 0.11%
|
2010/06 | 47144 | 329518 | 341 | 0.72% | 0.10%
|
2010/07 | 50562 | 337287 | 333 | 0.66% | 0.10%
|
2010/08 | 52082 | 488393 | 360 | 0.69% | 0.07%
|
2010/09 | 48978 | 473532 | 352 | 0.72% | 0.07%
|
2010/10 | 50846 | 495936 | 405 | 0.80% | 0.08%
|
2010/11 | 54885 | 534923 | 377 | 0.69% | 0.07%
|
2010/12 | 52176 | 516067 | 395 | 0.76% | 0.08%
|
2011/01 | 53283 | 532327 | 463 | 0.87% | 0.09%
|
2011/02 | 50099 | 469102 | 359 | 0.72% | 0.08%
|
2011/03 | 50944 | 457609 | 412 | 0.81% | 0.09%
|
2011/04 | 52511 | 493200 | 446 | 0.85% | 0.09%
|
2011/05 | 59937 | 576469 | 455 | 0.76% | 0.08%
|
2011/06 | 51185 | 494423 | 396 | 0.77% | 0.08%
|
2011/07 | 51459 | 490768 | 337 | 0.65% | 0.07%
|
2011/08 | 42315 | 403903 | 346 | 0.82% | 0.09%
|
2011/09 | 38601 | 375494 | 323 | 0.84% | 0.09%
|
2011/10 | 44680 | 430329 | 376 | 0.84% | 0.09%
|
2011/11 | 46546 | 462967 | 367 | 0.79% | 0.08%
|
2011/12 | 43391 | 450062 | 329 | 0.76% | 0.07%
|
2012/01 | 43890 | 462367 | 346 | 0.79% | 0.07%
|
2012/02 | 41231 | 388971 | 367 | 0.89% | 0.09%
|
2012/03 | 35971 | 346819 | 311 | 0.86% | 0.09%
|
2012/04 | 38919 | 360005 | 328 | 0.84% | 0.09%
|
2012/05 | 50024 | 456168 | 436 | 0.87% | 0.10%
|
2012/06 | 52383 | 464250 | 459 | 0.88% | 0.10%
|
2012/07 | 48774 | 423652 | 310 | 0.64% | 0.07%
|
2012/08 | 39552 | 341924 | 261 | 0.66% | 0.08%
|
2012/09 | 43864 | 398440 | 307 | 0.70% | 0.08%
|
2012/10 | 48399 | 428143 | 391 | 0.81% | 0.09%
|
2012/11 | 49081 | 439154 | 394 | 0.80% | 0.09%
|
2012/12 | 50176 | 431631 | 368 | 0.73% | 0.09%
|
2013/01 | 43446 | 400294 | 346 | 0.80% | 0.09%
|
2013/02 | 38531 | 367768 | 339 | 0.88% | 0.09%
|
2013/03 | 36326 | 333435 | 268 | 0.74% | 0.08%
|
2013/04 | 47998 | 446840 | 428 | 0.89% | 0.10%
|
2013/05 | 58907 | 547653 | 470 | 0.80% | 0.09%
|
2013/06 | 55594 | 521133 | 419 | 0.75% | 0.08%
|
2013/07 | 50563 | 474419 | 384 | 0.76% | 0.08%
|
2013/08 | 37659 | 335874 | 301 | 0.80% | 0.09%
|
2013/09 | 37607 | 347909 | 338 | 0.90% | 0.10%
|
2013/10 | 52342 | 483710 | 475 | 0.91% | 0.10%
|
2013/11 | 51633 | 472833 | 379 | 0.73% | 0.08%
|
2013/12 | 50097 | 475118 | 379 | 0.76% | 0.08%
|
2014/01 | 45793 | 437907 | 309 | 0.67% | 0.07%
|
2014/02 | 36773 | 353322 | 354 | 0.96% | 0.10%
|
2014/03 | 32583 | 320813 | 275 | 0.84% | 0.09%
|
2014/04 | 48107 | 461731 | 363 | 0.75% | 0.08%
|
2014/05 | 54918 | 562432 | 386 | 0.70% | 0.07%
|
2014/06 | 50719 | 486408 | 364 | 0.72% | 0.07%
|
2014/07 | 48123 | 463836 | 314 | 0.65% | 0.07%
|
2014/08 | 35733 | 346247 | 241 | 0.67% | 0.07%
|
2014/09 | 36910 | 362366 | 336 | 0.91% | 0.09%
|
2014/10 | 53156 | 517113 | 435 | 0.82% | 0.08%
|
2014/11 | 52262 | 511853 | 381 | 0.73% | 0.07%
|
2014/12 | 49060 | 462447 | 324 | 0.66% | 0.07%
|
2015/01 | 48335 | 461004 | 373 | 0.77% | 0.08%
|
2015/02 | 39767 | 381318 | 341 | 0.86% | 0.09%
|
2015/03 | 37092 | 346038 | 332 | 0.90% | 0.10%
|
2015/04 | 49165 | 473006 | 386 | 0.79% | 0.08%
|
2015/05 | 53449 | 513922 | 419 | 0.78% | 0.08%
|
2015/06 | 52077 | 500255 | 407 | 0.78% | 0.08%
|
2015/07 | 49025 | 469412 | 379 | 0.77% | 0.08%
|
2015/08 | 34690 | 321999 | 281 | 0.81% | 0.09%
|
2015/09 | 38101 | 355607 | 335 | 0.88% | 0.09%
|
2015/10 | 58826 | 565934 | 484 | 0.82% | 0.09%
|
2015/11 | 60188 | 579763 | 482 | 0.80% | 0.08%
|
2015/12 | 53050 | 511205 | 404 | 0.76% | 0.08%
|
2016/01 | 52114 | 498758 | 423 | 0.81% | 0.08%
|
2016/02 | 39816 | 377236 | 381 | 0.96% | 0.10%
|
2016/03 | 37454 | 353476 | 354 | 0.95% | 0.10%
|
2016/04 | 54289 | 523242 | 482 | 0.89% | 0.09%
|
2016/05 | 66394 | 646449 | 663 | 1.00% | 0.10%
|
2016/06 | 65675 | 639279 | 570 | 0.87% | 0.09%
|
2016/07 | 56431 | 546112 | 589 | 1.04% | 0.11%
|
2016/08 | 36611 | 347149 | 368 | 1.01% | 0.11%
|
2016/09 | 44864 | 425859 | 464 | 1.03% | 0.11%
|
2016/10 | 56934 | 544314 | 507 | 0.89% | 0.09%
|
2016/11 | 52219 | 496828 | 435 | 0.83% | 0.09%
|
2016/12 | 52817 | 504587 | 490 | 0.93% | 0.10%
|
2017/01 | 46497 | 451729 | 424 | 0.91% | 0.09%
|
2017/02 | 37970 | 365890 | 341 | 0.90% | 0.09%
|
2017/03 | 32784 | 315851 | 349 | 1.06% | 0.11%
|
2017/04 | 1468 | 13510 | 14 | 0.95% | 0.10%
|
2017/05 | 3051 | 29124 | 4 | 0.13% | 0.01%
|
2017/06 | 4087 | 38869 | 3 | 0.07% | 0.01%
|
2017/07 | 3574 | 33586 | 2 | 0.06% | 0.01%
|
2017/08 | 2585 | 23729 | | 0.00% | 0.00%
|
2017/09 | 2309 | 21359 | 2 | 0.09% | 0.01%
|
2017/10 | 3320 | 31524 | 1 | 0.03% | 0.00%
|
2017/11 | 2911 | 27175 | 5 | 0.17% | 0.02%
|
2017/12 | 3145 | 29654 | 4 | 0.13% | 0.01%
|
2018/01 | 2961 | 27540 | | 0.00% | 0.00%
|
2018/02 | 2386 | 22286 | 3 | 0.13% | 0.01%
|
2018/03 | 2016 | 18595 | 2 | 0.10% | 0.01%
|
2018/04 | 2923 | 27618 | 4 | 0.14% | 0.01%
|
2018/05 | 1328 | 12535 | 2 | 0.15% | 0.02%
|
2018/06 | 4 | 40 | | 0.00% | 0.00%
|
2018/07 | 7 | 70 | 2 | 28.57% | 2.86%
|
2018/11 | 5 | 50 | | 0.00% | 0.00%
|
2019/03 | 3 | 30 | 2 | 66.67% | 6.67%
|
2019/05 | 1190 | 11180 | | 0.00% | 0.00%
|
2019/06 | 2038 | 18943 | 1 | 0.05% | 0.01%
|
2019/07 | 1865 | 17284 | 2 | 0.11% | 0.01%
|
2019/08 | 1262 | 11082 | | 0.00% | 0.00%
|
2019/09 | 1467 | 13370 | | 0.00% | 0.00%
|
2019/10 | 2162 | 20333 | 2 | 0.09% | 0.01%
|
2019/11 | 2208 | 20729 | | 0.00% | 0.00%
|
2019/12 | 1700 | 15797 | | 0.00% | 0.00%
|
2020/01 | 1819 | 17049 | | 0.00% | 0.00%
|
2020/02 | 1295 | 11849 | | 0.00% | 0.00%
|
2020/03 | 1120 | 9975 | | 0.00% | 0.00%
|
2020/04 | 1640 | 15314 | 2 | 0.12% | 0.01%
|
2020/05 | 2308 | 22004 | 2 | 0.09% | 0.01%
|
2020/06 | 25340 | 251246 | 442 | 1.74% | 0.18%
|
2020/07 | 26157 | 256667 | 311 | 1.19% | 0.12%
|
2020/08 | 15976 | 154027 | 261 | 1.63% | 0.17%
|
2020/09 | 16957 | 159394 | 231 | 1.36% | 0.14%
|
2020/10 | 26629 | 253752 | 348 | 1.31% | 0.14%
|
2020/11 | 22849 | 217004 | 293 | 1.28% | 0.14%
|
2020/12 | 19965 | 192704 | 214 | 1.07% | 0.11%
|
2021/01 | 21794 | 209909 | 245 | 1.12% | 0.12%
|
2021/02 | 15920 | 153336 | 202 | 1.27% | 0.13%
|
2021/03 | 10564 | 106449 | 144 | 1.36% | 0.14%
|
2021/04 | 19638 | 197164 | 241 | 1.23% | 0.12%
|
2021/05 | 24063 | 248824 | 289 | 1.20% | 0.12%
|
2021/06 | 23197 | 229452 | 323 | 1.39% | 0.14%
|
2021/07 | 15502 | 151481 | 209 | 1.35% | 0.14%
|
2021/08 | 9452 | 93269 | 135 | 1.43% | 0.14%
|
2021/09 | 17502 | 165685 | 311 | 1.78% | 0.19%
|
2021/10 | 22809 | 218970 | 354 | 1.55% | 0.16%
|
2021/11 | 21667 | 212436 | 318 | 1.47% | 0.15%
|
2021/12 | 14231 | 140162 | 157 | 1.10% | 0.11%
|
2022/01 | 13028 | 125052 | 121 | 0.93% | 0.10%
|
2022/02 | 9085 | 86246 | 86 | 0.95% | 0.10%
|
2022/03 | 4794 | 45188 | 71 | 1.48% | 0.16%
|
2022/04 | 9352 | 86824 | 107 | 1.14% | 0.12%
|
2022/05 | 9956 | 101584 | 114 | 1.15% | 0.11%
|
2022/06 | 11375 | 108217 | 194 | 1.71% | 0.18%
|
2022/07 | 8567 | 77898 | 71 | 0.83% | 0.09%
|
2022/08 | 4037 | 34683 | 39 | 0.97% | 0.11%
|
2022/09 | 8852 | 79233 | 165 | 1.86% | 0.21%
|
2022/10 | 9994 | 98883 | 150 | 1.50% | 0.15%
|
2022/11 | 8404 | 82364 | 123 | 1.46% | 0.15%
|
2022/12 | 6549 | 61399 | 45 | 0.69% | 0.07%
|
2023/01 | 6963 | 70645 | 85 | 1.22% | 0.12%
|
2023/02 | 6719 | 59622 | 55 | 0.82% | 0.09%
|
2023/03 | 3587 | 27850 | 21 | 0.59% | 0.08%
|
2023/04 | 4281 | 35680 | 54 | 1.26% | 0.15%
|
2023/05 | 4514 | 39381 | 60 | 1.33% | 0.15%
|
2023/06 | 4535 | 39711 | 62 | 1.37% | 0.16%
|
2023/07 | 2993 | 26616 | 17 | 0.57% | 0.06%
|
2023/08 | 2804 | 22974 | 25 | 0.89% | 0.11%
|
2023/09 | 4844 | 47899 | 59 | 1.22% | 0.12%
|
2023/10 | 5242 | 50600 | 78 | 1.49% | 0.15%
|
2023/11 | 4428 | 44183 | 91 | 2.06% | 0.21%
|
2023/12 | 3783 | 36769 | 49 | 1.30% | 0.13%
|
2024/01 | 3237 | 34261 | 44 | 1.36% | 0.13%
|
2024/02 | 2777 | 23448 | 33 | 1.19% | 0.14%
|
2024/03 | 2194 | 16833 | 10 | 0.46% | 0.06%
|
2024/04 | 3289 | 26692 | 47 | 1.43% | 0.18%
|
2024/05 | 3666 | 31840 | 51 | 1.39% | 0.16%
|
2024/06 | 3362 | 29231 | 43 | 1.28% | 0.15%
|
2024/07 | 2822 | 21812 | 15 | 0.53% | 0.07%
|
2024/08 | 2272 | 18390 | 13 | 0.57% | 0.07%
|
2024/09 | 3536 | 28784 | 28 | 0.79% | 0.10%
|
2024/10 | 5308 | 47037 | 54 | 1.02% | 0.11%
|
2024/11 | 4861 | 41238 | 25 | 0.51% | 0.06%
|
2024/12 | 3073 | 26377 | 32 | 1.04% | 0.12%
|
時間帯ごとの統計
時間
| 起動数
| 配信数
| クリック数
| 起動クリック率 | 配信クリック率
|
---|
00 | 4 | 19 | | 0.00% | 0.00%
|
01 | 8 | 74 | | 0.00% | 0.00%
|
02 | 14 | 130 | | 0.00% | 0.00%
|
03 | 4 | 35 | | 0.00% | 0.00%
|
04 | 9 | 90 | | 0.00% | 0.00%
|
05 | 6 | 44 | | 0.00% | 0.00%
|
07 | 6 | 34 | | 0.00% | 0.00%
|
08 | 30 | 248 | | 0.00% | 0.00%
|
09 | 92 | 869 | 2 | 2.17% | 0.23%
|
10 | 74 | 655 | | 0.00% | 0.00%
|
11 | 113 | 1058 | 1 | 0.88% | 0.09%
|
12 | 58 | 487 | 1 | 1.72% | 0.21%
|
13 | 52 | 455 | 2 | 3.85% | 0.44%
|
14 | 52 | 396 | 3 | 5.77% | 0.76%
|
15 | 67 | 539 | 1 | 1.49% | 0.19%
|
16 | 49 | 374 | | 0.00% | 0.00%
|
17 | 31 | 223 | | 0.00% | 0.00%
|
18 | 24 | 194 | | 0.00% | 0.00%
|
19 | 15 | 105 | | 0.00% | 0.00%
|
20 | 15 | 115 | | 0.00% | 0.00%
|
21 | 33 | 251 | | 0.00% | 0.00%
|
22 | 10 | 85 | | 0.00% | 0.00%
|
23 | 12 | 93 | | 0.00% | 0.00%
|
※直近1週間の集計値
曜日ごとの統計
曜日
| 起動数
| 配信数
| クリック数
| 起動クリック率 | 配信クリック率
|
---|
Sun | 194 | 1322 | 2 | 1.03% | 0.15%
|
Mon | 915 | 8179 | 3 | 0.33% | 0.04%
|
Tue | 1038 | 9425 | 7 | 0.67% | 0.07%
|
Wed | 650 | 5664 | 6 | 0.92% | 0.11%
|
Thu | 469 | 3896 | 8 | 1.71% | 0.21%
|
Fri | 569 | 4796 | 8 | 1.41% | 0.17%
|
Sat | 190 | 1202 | | 0.00% | 0.00%
|
※直近4週間の集計値
※2006/9/4以前の配信数は概算であり、常に配信数=クリック数×1000(配信クリック率=0.10%)となっています。
戻る
SoftAd
Copyright (C) Tama Software Ltd.