起動数 | 配信数 | クリック数 | 起動クリック率 | 配信クリック率 | |
---|---|---|---|---|---|
直近24時間 | 154回 | 1300回 | 2回 | 1.29% | 0.15% |
直近1週間 | 882回 | 8624回 | 13回 | 1.47% | 0.15% |
直近30日 | 4013回 | 40545回 | 70回 | 1.74% | 0.17% |
凡例
起動数 − 媒体ソフトウェアの起動回数
配信数 − 媒体ソフトウェアに配信された広告の合計数
クリック数 − 広告の有効クリック数(連続クリック等は除く)
起動クリック率 − クリック数÷起動数
配信クリック率 − クリック数÷配信数
ソフトウェア | 登録 | 直近のクリック |
---|---|---|
LightVM | 2005/04/09 | 2023/08/01 |
LightGREP | 2005/04/09 | 2023/12/08 |
Sound Checker | 2005/04/22 | 2023/11/10 |
Drum Checker | 2005/04/23 | 2023/08/11 |
EDGE2 | 2005/04/30 | 2023/12/04 |
Drum Checker mk2 | 2008/06/30 | 2023/04/09 |
サンプル・お試し用 | 2009/06/19 | 2023/11/10 |
学習用C言語開発環境(仮) | 2010/04/05 | 2023/12/08 |
かんたん!大富豪 | 2013/06/01 | 2023/03/15 |
かんたん!神経衰弱 | 2013/06/14 | 2023/08/10 |
かんたん!リバーシ | 2013/06/18 | 2023/01/03 |
かんたん!7並べ | 2013/06/20 | 2023/09/30 |
シングル人狼 | 2013/08/06 | 2023/08/03 |
合計 13 個
※登録順
※最近1年間に有効クリックが発生したソフトウェアのみ
広告 | 登録 | 直近のクリック |
---|---|---|
広告掲載ソフト募集 | 2005/04/09 | 2023/12/08 |
東京と横浜のシェアオフィス | 2005/06/27 | 2023/12/08 |
逆接地アダプタ | 2015/09/15 | 2023/11/29 |
合計 3 個
※登録順
※有効クリックが発生した広告のみ
SoftAd Copyright (C) Tama Software Ltd.